NANKID OPTIPRO
Susu Untuk Tumbesaran NANKID OPTIPRO mengandungi tahap tertinggi^ Oligosakarida 2’-FL dan mengandungi 100+ juta Probiotik B. lactis untuk membantu menguatkan pertahanan imun kanak-kanak, mengurangkan risiko jangkitan sambil menggalakkan tumbesaran dan perkembangan yang sihat.
Terdapat dalam 600g/1.3kg.
^Berbanding susu tepung rumusan untuk kanak-kanak berumur 1-3 tahun yang terpilih bagi setiap 100g susu tepung (sehingga Mac 2024).
+Merujuk kepada 100 juta Probiotik B. lactis bagi setiap 100g serbuk susu.
PRODUK NANKID OPTIPRO

Boleh didapati dalam 550g, 1.2kg
NANKID OPTIPRO 3
Rutin harian anak anda boleh meningkatkan risiko jangkitan. Ia boleh meningkatkan risiko mereka untuk mengalami jangkitan 4-8 kali setahun. NANKID OPTIPRO diformulasi dengan Immunity Guardians yang terdiri daripada 2’-FL Oligosakarida dan Probiotik B. lactis. Kombinasi ini dapat menguatkan sistem imun anak anda, bagi membantu mengurangkan risiko jangkitan serta menyokong pertumbuhan dan perkembangan mereka. NANKID OPTIPRO mengandungi tahap tertinggi^ 2’-FL Oligosakarida dan 100 juta+ Probiotik B. lactis.
MAKLUMAT PEMAKANAN NANKID OPTIPRO 3
MAKLUMAT PEMAKANAN | |||
Purata Komposisi | Kcal | Setiap 100g | Setiap Hidangan (100ml) |
Tenaga | kcal | 480 | 156 |
Lemak | g | 22.0 | 7.2 |
Asid Lemak Monotidaktepu | g | 12.0 | 3.9 |
Asid Lemak Politidaktepu | g | 7.0 | 2.3 |
Asid Dokosaheksenoik | mg | 30.0 | 9.8 |
Asid Arakidonik (ARA) | mg | 30.0 | 9.8 |
Asid Linoleik | g | 4.3 | 1.4 |
Asid α-Linolenik | mg | 600 | 196 |
Asid Lemak Tepu | g | 2.5 | 0.8 |
Asid Trans Lemak | g | 0.1 | 0.0 |
Protein | g | 14.5 | 4.7 |
Karbohidrat | g | 56.0 | 18.3 |
Jumlah Gula | g | 56.0 | 18.3 |
Laktosa | g | 56.0 | 18.3 |
Sukrosa | g | 0.0 | 0.0 |
2’-Fucosyllactose (2’-FL) | mg | 180 | 58.7 |
Natrium | mg | 222 | 72 |
Kalium | mg | 700 | 228 |
Klorida | mg | 400 | 130 |
Kalsium | mg | 550 | 179 |
Fosforus | mg | 357 | 116 |
Magnesium | mg | 51 | 17 |
Selenium | μg | 25 | 8.2 |
Vitamin A | μg RE | 500 | 163 |
Vitamin D | μg | 5.5 | 1.8 |
Vitamin E | mg TE | 9.0 | 2.9 |
Vitamin K | μg | 34.0 | 11.1 |
Vitamin C | mg | 88.0 | 28.7 |
Vitamin B1 | mg | 0.5 | 0.2 |
Vitamin B2 | mg | 0.9 | 0.3 |
Niasin | mg | 4.0 | 1.3 |
Vitamin B6 | mg | 0.5 | 0.2 |
Asid Folik | μg | 95 | 31 |
Asid Pantotenik (B5) | mg | 2.8 | 0.9 |
Vitamin B12 | μg | 1.1 | 0.3 |
Biotin | μg | 15.0 | 4.9 |
Zat Besi | mg | 7.1 | 2.3 |
Iodin | μg | 70 | 23 |
Kuprum | mg | 0.3 | 0.1 |
Zink | mg | 3.7 | 1.2 |
CARA PENYEDIAAN NANKID OPTIPRO 3
ARAHAN PENYEDIAAN
- Campurkan 7 pencedok rata susu tepung ke dalam 210ml air masak suam 40℃.
- Kacau sehingga susu tepung larut sepenuhnya.
JADUAL PENYUSUAN
JADUAL PENYUSUAN | |||
| Kuantiti setiap penyusuan |
| |
Umur | Air yang telah dimasak (ml) | Bilangan sukatan pencedok (rata) | No. of feed Susu Rumusan |
Dari 1 - 3 Tahun dan ke atas | 210 | 7 | 2-3 |
* Untuk mengekalkan bilangan kultur hidup, air yang telah mendidih hendaklah disejukkan ke suhu 40℃ 1 pencedok rata/1it = 4.65g |

Boleh didapati dalam 1.2kg
NANKID OPTIPRO 4
Rutin harian anak anda boleh meningkatkan risiko jangkitan. Ia boleh meningkatkan risiko mereka untuk mengalami jangkitan 4-8 kali setahun. NANKID OPTIPRO diformulasi dengan Immunity Guardians yang terdiri daripada 2’-FL Oligosakarida dan Probiotik B. lactis. Kombinasi ini dapat menguatkan sistem imun anak anda, bagi membantu mengurangkan risiko jangkitan serta menyokong pertumbuhan dan perkembangan mereka. NANKID OPTIPRO mengandungi tahap tertinggi^ 2’-FL Oligosakarida dan 100 juta+ Probiotik B. lactis.
MAKLUMAT PEMAKANAN NANKID OPTIPRO 4
MAKLUMAT PEMAKANAN | |||
Purata Komposisi | Kcal | Setiap 100g | Setiap Hidangan (100ml) |
Tenaga | kcal | 477 | 150 |
Lemak | g | 21.0 | 6.6 |
Asid Lemak Monotidaktepu | g | 12.0 | 3.8 |
Asid Lemak Politidaktepu | g | 6.0 | 1.9 |
Asid Dokosaheksenoik (DHA) | mg | 30.0 | 9.5 |
Asid Arakidonik (ARA) | mg | 30.0 | 9.5 |
Asid Linoleik | g | 4.3 | 1.4 |
Asid α-Linolenik | mg | 600 | 189 |
Asid Lemak Tepu | g | 2.3 | 0.7 |
Asid Trans Lemak | g | 0.1 | 0.0 |
Protein | g | 15.0 | 4.7 |
Karbohidrat | g | 57.0 | 18 |
Jumlah Gula | g | 55.0 | 17.3 |
Laktosa | g | 55.0 | 17.3 |
Sukrosa | g | 0.0 | 0.0 |
2’-Fucosyllactose (2’-FL) | mg | 180 | 57 |
Natrium | mg | 250 | 79 |
Kalium | mg | 650 | 205 |
Klorida | mg | 400 | 126 |
Kalsium | mg | 600 | 189 |
Fosforus | mg | 375 | 118 |
Magnesium | mg | 51 | 16 |
Selenium | μg | 25 | 8 |
Vitamin A | μg RE | 500 | 158 |
Vitamin D | μg | 6.0 | 1.9 |
Vitamin E | mg TE | 9.0 | 2.8 |
Vitamin K | μg | 30.0 | 9.5 |
Vitamin C | mg | 90.0 | 28.4 |
Vitamin B1 | mg | 0.5 | 0.2 |
Vitamin B2 | mg | 0.9 | 0.3 |
Niasin | mg | 4.0 | 1.3 |
Vitamin B6 | mg | 0.5 | 0.2 |
Asid Folik | μg | 95 | 30 |
Asid Pantotenik (B5) | mg | 2.8 | 0.9 |
Vitamin B12 | μg | 1.1 | 0.3 |
Biotin | μg | 15.0 | 4.7 |
Zat Besi | mg | 7.1 | 2.2 |
Iodin | μg | 70 | 22 |
Kuprum | mg | 0.3 | 0.1 |
Zink | mg | 3.8 | 1.2 |
CARA PENYEDIAAN NANKID OPTIPRO 4
ARAHAN PENYEDIAAN
- Campurkan 7 pencedok rata susu tepung ke dalam 210ml air masak suam 40℃.
- Kacau sehingga susu tepung larut sepenuhnya.
JADUAL PENYUSUAN
JADUAL PENYUSUAN | |||
| Kuantiti setiap penyusuan |
| |
Umur | Air yang telah dimasak (ml) | Bilangan sukatan pencedok (rata) | No. of feed Susu Rumusan per day |
1 Tahun ke atas | 210 | 7 | 2-3 |
* Penting: Air yang telah mendidih hendaklah disejukkan ke suhu 40℃ (air suam) sebelum digunakan untuk membancuh ** Nota: Hanya gunakan pencedok yang disediakan. Pemberian sukatan yang terlebih atau kurang, mungkin |
CADANGAN PENYIMPANAN
Tutup beg dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Gunakan dalam tempoh 4 minggu selepas dibuka.
Elakkan penyimpanan yang berpanjangan pada suhu yang terlalu tinggi.